Stichting Vrienden van Hospice IJsselstein jaarrekening 2021
Bestuursverslag
Voor u ligt het bestuursverslag 2021. Een jaar dat helaas nog steeds grotendeels beïnvloed werd door corona en de daarbij behorende maatregelen. Gedurende meerdere periodes was het bezoek slechts met gebruik van mondkapjes en met een gelimiteerd aantal bezoekers mogelijk. Familieleden konden hierdoor soms niet of minder aanwezig zijn in de laatste levensfase van hun geliefden. Een trieste gewaarwording. Door de pandemie kon ook dit jaar een groot aantal activiteiten niet doorgaan. Voorbeelden hiervan zijn: de vaste inloopmiddagen op de laatste vrijdag van de maand, scholingsactiviteiten voor vrijwilligers en medewerkers, de voorlichting op de middelbare school en de halfjaarlijkse gedachtenisvieringen waarin samen met familieleden wordt stilgestaan bij de gasten die in de voorgaande periode zijn overleden in ons hospice. Ook bij het 20-jarig bestaan van ons hospice kon slechts op bescheiden wijze stilgestaan worden. Gelukkig kon het jaarlijkse uitje voor medewerkers en vrijwilligers wél doorgang vinden. Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar alle geplande activiteiten weer door laten gaan.
In 2021 is een aantal verpleegkundige medewerkers vertrokken. Taken zijn intern verdeeld en het team is door Axioncontinu weer op sterkte gebracht. Een mooie prestatie in een tijd van grote personeelstekorten in de zorg. Er heeft ook dit jaar twee keer overleg plaatsgevonden tussen onze stichting en het management van Axioncontinu om de plannen en ontwikkelingen te bespreken en op elkaar af te stemmen. Naast de reeds genoemde coronamaatregelen en de vervanging van medewerkers was een belangrijk punt de realisatie van een "buitenhuiskamer". Deze luxe terrasoverkapping is inmiddels gerealiseerd en zorgt ervoor dat onze gasten overdekt buiten kunnen zitten.
In het afgelopen jaar heeft onze stichting haar statuten opnieuw bekeken en aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de WBTR (wet bestuur en toezicht rechtsper- sonen), die op 1 juli 2021 is ingegaan.
Ook in het afgelopen jaar hebben wij van meerdere instanties en particulieren donaties en giften mogen ontvangen.Totaal was dit een bedrag van ruim € 61.000,- De hoogte van dit bedrag werd (zeer) positief beïnvloed door een grote donatie voor de buitenhuiskamer, een legaat, een aan ons toegekende opbrengst van een actie en een grote gift van een andere stichting. Deze middelen zijn naast de reguliere uitgaven besteed aan investeringen in de buitenhuiskamer, een airco voor de zusterpost, tuinmeubelen, een luxe koffieautomaat en een nieuwe vaatwasser. De overblijvende middelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve kan worden aangesproken als we in de komende jaren middelen tekort komen voor de noodzakelijke investeringen.
Wij blijven in nauw overleg met de medewerkers en vrijwilligers om het woongenot van onze gasten zo optimaal mogelijk te laten zijn.
Balans per 31 december 2021
Activa | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Vorderingen en overlopende activa | ||
Te onvangen rente | € 6 | € 5 |
€ 6 | € 5 | |
Liquide middelen | ||
Rabobank rekening courant | € 22.994 | € 4.338 |
Rabobank Doelsparen | € 65.000 | € 57.000 |
Kas | € 1.055 | € 339 |
€ 89.049 | € 61.677 | |
Balanstotaal | € 89.055 | € 61.682 |
Passiva | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | € 84.787 | € 61.667 |
Verplichtingen en overlopende passiva | ||
De buitenkamer | € 1.409 | € - |
Airco Zusterpost nog te betalen | € 2.844 | € - |
Af te rekenen bankkosten | € 15 | € 15 |
Balanstotaal | € 89.055 | € 61.682 |
Toelichting op de balans per 31 december 2021 | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene Reserve per 1-1-2021 | € 61.667 | |
resultaat boekjaar 2021 | € 23.120 | |
Algemene Reserve per 31-12-2021 | € 84.787 |
Staat van Baten en Lasten 2021
Baten | 2021 | 2020 |
Donaties particulieren | € 3.124 | € 3.549 |
Giften particulieren waaronder een legaat | € 21.417 | € 5.508 |
Gift particulier inzake de Buitenkamer | € 25.000 | € - |
Giften bedrijven, verenigingen en stichtingen | € 11.559 | € 7.844 |
Totaal | € 61.100 | € 16.901 |
Rente rabodoelsparen | € 6 | € 5 |
Totaal baten | € 61.106 | € 16.906 |
Lasten | 2021 | 2020 |
Bankkosten | € 181 | € 175 |
Algemene kosten | € 897 | € 285 |
Kosten internet onderhoud site etc | € 364 | € 116 |
Onderhoud tuin | € 259 | € 90 |
Opleiding en Workshop voor vrijwilligers | € - | € - |
Jaarlijks uitje vrijwilligers | € 1.375 | € - |
Div.kleine aanschaffingen | € 770 | € 404 |
Kerstattentie vrijwilligers en medewerkers | € - | € 2.393 |
Overige kosten vrijwilligers (o.a.afscheidsattentie) | € 364 | € 127 |
Gordijnen Huiskamer | € - | € 1.600 |
Renovatie Huiskamer (uitvoering in 2020) | € - | € 1.573 |
Nieuwe TV huiskamer | € - | € 1.998 |
Tuinmeubelen | € 2.784 | € - |
Vaatwasser | € 998 | € - |
Koffieautomaat + planken | € 3.367 | € - |
kastjes,cd spelers en tuinhek | € 699 | € - |
Investeringen Buitenkamer | € 22.750 | € - |
Airco in Zusterpost | € 3.178 | € - |
Totaal Lasten | € 37.986 | € 8.761 |
Resultaat boekjaar 2020 | € 8.145 | |
Resultaat boekjaar 2021 | € 23.120 | |
Totaaltelling | € 61.106 | € 16.906 |
In de Staat van Baten en Lasten zijn alle inkomsten en uitgaven van het verslagjaar verwerkt.